jueves, 26 de noviembre de 2009

Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Acciones Hora
ABB LTD N 18,53 -0,68 -3,54 19,05 18,52 7.340.529 16:50
ALLIANZ VNA 82,28 -2,68 -3,15 84,95 81,68 2.156.164 16:50
ANG.AMERICAN 25,80 -1,08 -4,01 27,50 25,75 3.104.604 16:46
ARCELORMITTA 25,04 -1,35 -5,12 26,11 24,99 8.399.547 16:50
ASTRAZENECA 27,38 -0,40 -1,44 27,90 27,38 1.343.147 16:47
AXA UAP 15,90 -1,00 -5,89 16,77 15,88 9.192.130 16:50
BARCLAYS 2,94 -0,22 -7,05 3,14 2,93 69.141.270 16:49
BASF AG 40,59 -1,31 -3,13 41,60 40,26 2.776.193 16:50
BAYER AG NA 51,80 -1,23 -2,32 52,88 51,59 2.009.702 16:49
BBVA 12,57 -0,42 -3,23 12,93 12,47 21.522.624 16:49
BG GROUP 11,08 -0,41 -3,57 11,45 11,07 2.469.748 16:49
BHP BILLITON 18,48 -0,68 -3,52 19,13 18,42 6.089.863 16:47
BNP PARIBAS 54,21 -2,51 -4,43 56,45 53,62 3.657.749 16:50
BP 5,73 -0,17 -2,88 5,88 5,73 10.984.703 16:49
BR.AMER.TOB 18,60 -0,56 -2,90 19,19 18,58 3.227.274 16:45
BT GROUP PLC 1,46 -0,02 -1,49 1,49 1,45 6.494.267 16:49
CS GROUP N 51,55 -2,85 -5,24 53,85 51,10 7.499.559 16:49
DAIMLER AG 34,21 -1,52 -4,25 35,50 33,82 5.933.289 16:50
DIAGEO 10,29 -0,09 -0,87 10,43 10,22 1.745.983 16:45
DT.BANK NA 46,99 -2,85 -5,72 49,36 46,60 7.519.478 16:50
DT.TELEKOM 9,87 -0,01 -0,10 9,95 9,81 16.739.352 16:50
E.ON AG NA 26,62 -0,65 -2,38 27,28 26,61 3.408.495 16:50
ENI S.P.A. 16,67 -0,43 -2,51 17,08 16,65 11.216.695 16:50
ERICSSON B 67,90 -1,60 -2,30 69,15 67,90 9.915.711 16:50
FRANCE TELEC 17,39 -0,01 -0,06 17,47 17,25 7.910.421 16:49
GDF SUEZ 28,74 -0,59 -1,99 29,33 28,71 2.122.992 16:50
GENERALI ASS 17,19 -0,74 -4,13 17,86 17,17 5.047.163 16:50
GLAXOSMITHK. 12,80 -0,10 -0,74 12,90 12,79 3.528.598 16:49
HSBC HLDGS. 7,02 -0,39 -5,25 7,36 7,02 50.857.200 16:49
IBERDROLA 6,39 -0,09 -1,31 6,47 6,36 15.628.873 16:48
ING GROEP 8,96 -0,66 -6,81 9,53 8,91 16.635.452 16:50
INTESA S.PAO 2,88 -0,11 -3,77 2,97 2,85 48.813.436 16:50
LLOYDS BANK. 0,90 -0,04 -4,07 0,94 0,89 116.764.134 16:47
NESTLE N 47,99 -0,63 -1,30 48,54 47,96 6.322.002 16:48
NOKIA OYJ 8,68 -0,28 -3,13 8,94 8,67 10.446.939 16:50
NOVARTIS AG 55,95 0,10 0,18 56,30 55,60 5.122.190 16:50
RIO TINTO 30,18 -1,28 -4,07 31,25 29,99 3.786.009 16:48
ROCHE HLDG 165,10 -3,10 -1,84 168,00 165,10 935.254 16:50
ROYAL DUTCH 20,09 -0,57 -2,76 20,54 20,07 5.538.497 16:50
RWE AG ST 61,68 -1,37 -2,17 62,85 61,68 1.045.256 16:49
SANOFI-AVENT 51,62 -0,59 -1,13 52,42 51,55 1.890.356 16:50
SANTANDER 11,44 -0,39 -3,26 11,72 11,39 39.251.678 16:50
SAP AG 31,81 -0,45 -1,38 32,19 31,69 2.281.658 16:49
SIEMENS AG 65,27 -1,82 -2,71 66,45 65,23 1.849.178 16:50
SOCIETE GRAL 45,62 -2,65 -5,48 47,92 45,50 3.129.619 16:50
TELEFONICA 19,26 -0,26 -1,33 19,48 19,26 13.602.715 16:50
TESCO 4,30 -0,05 -1,18 4,35 4,30 14.285.387 16:49
TOTAL S.A. B 41,77 -0,84 -1,96 42,40 41,61 2.878.433 16:50
UBS N 15,25 -0,81 -5,04 16,00 15,03 20.253.861 16:49
UNICREDITO 2,26 -0,11 -4,54 2,36 2,24 170.212.053 16:50
UNILEVER 20,41 -0,55 -2,62 20,90 20,41 2.913.772 16:50
VODAFONE GRP 1,38 -0,01 -0,68 1,40 1,38 60.381.852 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario