miércoles, 4 de marzo de 2009

BANCA-CALIFICACIONES

BANCA-CALIFICACIONES
Standard & Poor's baja las perpectivas de BBVA y Santander
Caja Madrid, Banco Popular, Banco Sabadell e Ibercaja ven reducidas sus expectativas
04.03.09 | 19:52 h. EFE
Vota 12345
Resultados
0 votos

La agencia de evaluación de riesgos Standard & Poor's ha revisado de estable a negativa las perspectivas de calificación de las dos principales entidades españolas, Banco Santander y BBVA, si bien mantiene sus actuales calificaciones de "AA/A-1+".



El logotipo del Banco Santander. EFE/Archivo

*

Sí a la suspensión de reembolso del fondo Banif (04.03.09)

Las menores expectativas de crecimiento económico de los países en los que operan ambas bancos y el impacto que esto puede tener en sus resultados explican este descenso de las perspectivas.

No obstante, la agencia mantiene la calificación de las entidades por su fortaleza y su sólida posición en los mercados principales y porque han logrado afrontar "relativamente bien" la crisis hasta ahora.

Santander y BBVA están entre las únicas cinco grandes entidades del mundo que aún conservan la calificación AA, junto a BNP, HSBC y US Bancorp.

En el caso de Santander, S&P destaca su diversidad geográfica y de negocio y su rentabilidad, así como su posición de liderazgo en el mercado español y su importante posicionamiento en otros países.

Sin embargo, la agencia incide en que el banco debe afrontar el deterioro de la calidad de sus activos y su alto riesgo crediticio (sobre todo en Latinoamérica).

Advierte asimismo de los riesgos que conlleva integrar sus últimas adquisiciones en Brasil, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, y del desafío que supone mejorar la capacidad de estas divisiones para generar beneficio.

Sobre el BBVA, la agencia destaca su adecuada gestión del riesgo crediticio, sus fuertes resultados en todas las áreas de negocio y su creciente diversificación geográfica tras la compra del estadounidense Compass.

No obstante, cree que su resultado puede verse afectado de manera importante si empeoran las condiciones crediticias en los principales mercados en los que opera (España, Latinoamérica, sobre todo en Méjico, y Estados Unidos).

Asimismo, S&P asegura que rebajará la calificación de ambos bancos si observa mayores deterioros de las condiciones crediticias de los países en los que operan, si prevé que el beneficio se puede reducir de forma significativa en los próximos dos años o si llevan a cabo nuevas compras importantes.

La mayor necesidad de dotaciones para provisionar insolvencias crediticias, el impacto negativo del cambio de divisas, el menor volumen de negocio y las mayores dificultades para encontrar financiación son algunos de los factores que pueden presionar a la baja los resultados de ambas entidades, considera la agencia.

S&P afirma también que devolverá la perspectiva a estable si ambos bancos son capaces de mantener la calidad de sus activos y sus fuertes ganancias durante la crisis.

La agencia internacional ha rebajado hoy la calificación de cuatro entidades españolas, Caja Madrid, Banco Popular, Banco Sabadell e Ibercaja, debido a los efectos que tendrá en sus balances las peores expectativas que tiene la compañía sobre la "magnitud y duración de la recesión en España".

ANÁLISIS HISTÓRICO ÍNDICE VOLTILIDAD VIX

ANÁLISIS HISTÓRICO ÍNDICE VOLTILIDAD VIX

La vuelta a su media histórica nos mostrará el fin del mercado bajista

Domingo, 1 de Marzo del 2009 - 11:54:19


El gráfico que publicamos muestra la evolución del índice de volatilidad VIX en los últimos dos años, con el motivo fundamental de cada pico del indicador.









Creemos que los niveles alcanzados desde septiembre/octubre de 2008 (por encima de 40) es coyuntural, y tenderá a reducirse a niveles medios histórios, entorno al nivel 20.







Esto será una clara señal de fin del actual mercado bajista.

COTIZACIONES DE CIERRE Mercado Continuo

COTIZACIONES DE CIERRE
COTIZACIONES DE CIERRE

Mercado Continuo

Miércoles, 4 de Marzo del 2009 - 17:44:17
Cierre de las acciones que componen el mercado continuo.


% Último Volumen Vol. Compra Compra Venta Vol. Venta Máximo Mínimo
A. DOMINGUEZ 2.76 5.96 9793 230 5.72 5.96 113 6.18 5.53
ABENGOA 2.23 10.10 335499 5162 10.10 10.15 5446 10.15 9.88
ABERTIS INFR 3.00 10.63 1053006 6645 10.60 10.63 1115 10.65 10.36
ACCIONA 2.07 81.35 276155 955 81.35 81.45 480 81.95 79.50
ACERINOX 3.53 8.51 1150198 21638 8.51 8.52 44164 8.53 8.28
ACS CONST. 2.07 30.62 860486 1536 30.57 30.62 2440 30.96 29.94
AFIRMA 3.03 0.34 325013 23575 0.33 0.34 4214 0.35 0.33
AG.BARCELONA -0.50 9.99 129521 4001 9.99 10.05 605 10.16 9.93
ALGODONERA -5.26 0.36 6000 7782 0.36 0.38 400 0.38 0.36
AMPER 0.20 4.93 12310 802 4.93 4.98 1000 5.01 4.93
ANTENA3TV 0.60 3.34 217854 32273 3.34 3.35 9418 3.40 3.21
ARCEL.MITTAL 12.41 16.30 297144 300 16.21 16.30 1526 16.30 15.11
AUXIL. FF.CC 4.19 219.05 4464 18 217.10 219.05 46 219.05 210.25
AVANZIT,S.A. 6.90 0.62 1065493 163725 0.62 0.63 39000 0.64 0.58
AZKOYEN -2.32 2.53 9840 9398 2.53 2.59 2285 2.61 2.50
B. SABADELL -0.32 3.08 2144931 11756 3.08 3.09 300 3.12 3.05
B. VALENCIA -7.35 5.55 1379411 2750 5.46 5.55 50826 5.96 5.11
B.ANDALUCIA 0.00 21.54 10 100 22.00 22.95 40 23.69 23.69
B.PASTOR -1.24 3.19 209642 336 3.17 3.19 4884 3.32 3.14
B.POPULAR 4.58 3.65 8703433 12680 3.63 3.65 1889 3.65 3.50
B.RIOJANAS 0.00 7.98 124 100 7.80 7.98 164 7.80 7.77
BANESTO -0.74 5.40 275035 15792 5.40 5.43 1472 5.59 5.36
BANKINTER 0.93 6.52 712548 31823 6.52 6.53 500 6.57 6.40
BARON DE LEY 3.64 28.49 22489 302 27.02 28.49 40 29.90 27.01
BAYER 0.63 37.00 2827 89 36.78 37.79 180 37.79 36.35
BBVA 2.34 5.25 31499753 219924 5.25 5.26 26435 5.34 5.17
BEFESA 4.25 12.01 1907 116 12.01 12.99 100 12.44 11.52
BOLSAS Y MER 1.99 13.84 309568 582 13.73 13.84 7333 14.17 13.57
C.PORTLAND V 0.00 16.15 126077 124 16.14 16.15 23030 17.44 16.00
CAJA A.MEDIT -1.25 5.51 42631 13 5.51 5.55 2000 5.62 5.47
CAMPOFRIO 1.91 8.00 20526 599 8.00 8.09 1000 8.00 7.65
CEPSA 4.86 36.70 45893 425 36.70 37.00 400 36.70 35.00
CIE AUTOMOT. 10.19 2.92 12775 3.00 400 2.92 2.60
CINTRA 3.82 3.53 3046538 6665 3.52 3.53 2485 3.57 3.44
CLEOP 0.00 9.95 1006 5 9.50 9.95 294 9.98 9.95
CLIN BAVIERA 0.54 7.44 1560 100 7.20 7.44 1 7.44 7.39
CODERE 0.00 6.92 4 50 6.80 6.89 1706 6.90 6.90
COR.ALBA 2.00 25.50 162509 904 25.30 25.50 2872 25.50 24.60
CORP.DERMO 1.40 2.90 4786 2918 2.85 2.90 46 2.98 2.82
CORREA -4.52 1.90 4172 1000 1.91 1.94 250 2.04 1.90
CRITERIA -1.39 2.13 2255177 246611 2.13 2.14 11384 2.19 2.13
CUNE 0.00 15.00 0 1860 15.00 0.00 0.00
D. FELGUERA 4.30 4.61 47113 171 4.45 4.61 290 4.65 4.31
DCHOS.E.ZINC 0.00 0.04 1888806 186058 0.03 0.04 128595 0.06 0.03
DINAMIA -1.39 7.10 11080 2500 7.01 7.10 105 7.25 7.08
DOGI INTER. 0.00 0.56 37462 1646 0.56 0.58 10836 0.58 0.56
EADS NV 3.68 11.00 5671 99 11.00 11.50 204 11.03 10.72
EBRO PULEVA 0.45 9.00 271007 24890 9.00 9.01 1174 9.05 8.88
ELECNOR -0.85 5.85 8504 200 5.81 5.85 200 6.00 5.71
ENAGAS 0.08 11.80 1137848 3953 11.80 11.83 10500 11.95 11.70
ENCE 4.71 1.78 102774 538 1.75 1.78 41075 1.83 1.72
ENDESA 0.90 20.28 1021656 10312 20.28 20.29 18415 20.38 19.72
ERCROS 7.14 0.15 4602242 5807213 0.14 0.15 1348652 0.16 0.14
ESP. ZINC -10.00 1.26 322982 795 1.26 1.30 1000 1.49 1.25
EUROPAC -0.39 2.55 85516 19210 2.55 2.64 270 2.70 2.54
EXIDE TEC. 0.00 5.60 3 997 5.30 5.78 799 5.30 5.30
FAES 6.09 3.31 294074 1815 3.28 3.31 31 3.31 3.11
FCC 2.51 20.04 276423 2591 20.01 20.04 250 20.11 19.51
FERSA 4.46 2.11 157722 500 2.05 2.11 4405 2.18 2.04
FLUIDRA 1.28 2.38 33028 234 2.38 2.40 6100 2.38 2.35
FUNESPAÑA 1.00 6.09 7187 34 6.05 6.10 2099 6.10 5.86
G.CATALANA O 3.18 8.77 115377 1000 8.64 8.77 3395 8.77 8.45
G.FERROVIAL 5.72 18.48 774526 10196 18.48 18.50 646 18.73 17.68
GAMESA 0.21 9.51 3574310 32708 9.51 9.52 15098 9.83 9.37
GAS NATURAL 2.32 13.70 1050231 14041 13.70 13.71 480 13.84 13.35
GRAL.ALQ.MAQ 8.68 4.13 23218 613 4.09 4.13 299 4.13 3.65
GRAL.INVERS. 1.43 1.42 700 200 1.42 1.49 1500 1.42 1.42
GRIFOLS 0.16 12.18 1593934 500 12.16 12.18 479 12.32 11.85
GUIPUZCOANO -0.19 5.14 12557 315 5.13 5.15 1015 5.19 5.10
IBE.RENOVABL 2.68 3.07 6971145 33470 3.07 3.08 41781 3.09 3.00
IBERDROLA 4.19 4.97 40911343 8534 4.96 4.97 1094962 4.97 4.77
IBERIA 1.80 1.70 6444288 210745 1.70 1.71 62691 1.72 1.68
IBERPAPEL 2.16 8.98 1930 16 8.29 8.66 2100 8.98 8.29
INBESOS -0.34 2.93 1050 125 2.66 2.92 470 2.93 2.93
INDITEX -3.26 27.61 3182254 4942 27.61 27.79 494 29.09 27.09
INDO -3.03 0.96 5150 1850 0.96 0.98 150 0.99 0.96
INDRA "A" 1.83 14.45 697492 5120 14.45 14.47 25560 14.65 14.18
INM. DEL SUR 0.00 16.90 775 100 15.60 16.90 1172 16.90 16.90
INM.COLONIAL 8.33 0.13 1191920 4315339 0.12 0.13 5173741 0.13 0.12
INYPSA 5.26 2.00 550 1024 1.73 2.00 167 2.00 1.90
ITINERE 0.00 3.87 22782 4451 3.87 3.89 9900 3.89 3.87
JAZZTEL -5.56 0.17 3297221 17540651 0.17 0.18 9670016 0.18 0.17
LA SEDA 3.03 0.34 4954069 1114381 0.33 0.34 1415212 0.34 0.32
LAB.ALMIRALL 0.00 6.70 192511 3973 6.69 6.70 4008 6.85 6.63
LABORAT.ROVI 2.50 4.10 69604 4100 4.05 4.10 1751 4.10 3.66
LINGOTES ESP 0.00 2.80 415 85 2.80 2.88 350 2.80 2.80
MAPFRE 1.92 1.59 5377029 131365 1.58 1.59 82681 1.63 1.56
MECALUX 11.47 8.36 5407 35 8.15 8.36 909 8.45 7.30
METROVACESA 0.00 16.90 490 66 15.20 17.20 75 16.50 15.50
MIQUEL COST. 2.48 11.99 9475 149 11.97 12.00 1661 12.00 11.95
MONTEBALITO 3.03 3.74 5551 14 3.74 3.75 2355 3.74 3.51
NATRA 2.56 4.41 10513 40 4.40 4.41 540 4.42 4.20
NATRACEUTICA 2.63 0.39 227957 7800 0.37 0.39 55343 0.40 0.36
NH HOTELES 3.60 2.59 90087 2360 2.57 2.59 4885 2.59 2.48
OBR.H.LAIN -3.90 7.63 904468 17393 7.63 7.64 1400 8.14 7.60
PARQUESOL 0.16 6.31 781 758 6.30 6.99 300 7.15 6.30
PATERNINA 9.93 7.86 815 831 7.86 7.86 7.86
PESCANOVA -0.30 26.22 2177 300 26.19 26.22 394 26.29 26.14
PRIM 0.75 6.72 4010 300 6.48 6.72 178 6.72 6.46
PRISA 2.86 1.08 786810 2924 1.08 1.09 21589 1.12 1.06
PROSEGUR 3.08 20.05 308373 772 20.05 20.07 424 20.42 19.10
PUL. BIOTECH -2.86 0.68 10633 1387 0.67 0.68 1130 0.72 0.66
REALIA 3.33 1.55 90117 9247 1.50 1.55 1208 1.59 1.50
RED ELE.CORP -0.85 29.03 843442 5000 29.00 29.03 828 29.83 28.82
RED ELE.CORP -0.85 29.03 843442 5000 29.00 29.03 828 29.83 28.82
RENO MEDICI 0.00 0.14 3142 213572 0.13 0.14 12807 0.14 0.14
RENTA 4 SERV 0.69 4.38 3659 65 4.36 4.39 500 4.40 4.23
RENTA CORP. 0.00 2.01 16531 773 2.01 2.08 554 2.09 2.01
REPSOL YPF 4.47 12.16 10031597 4890 12.15 12.16 36097 12.34 11.81
REYAL URBIS -7.11 2.09 11494 500 1.85 2.10 3823 2.23 1.90
SACYR VALLEH 4.78 5.70 701151 5702 5.70 5.72 4332 5.73 5.45
SANTANDER 3.85 4.59 70657477 5338 4.58 4.59 383377 4.60 4.46
SERV.POINT S 0.00 0.59 23322 6868 0.59 0.61 16060 0.61 0.59
SNIACE -2.47 0.79 11188 690 0.79 0.80 2842 0.81 0.76
SOL MELIA -4.17 2.30 624849 5255 2.26 2.30 3926 2.50 2.22
SOLARIA 1.83 1.67 288368 11953 1.66 1.67 45906 1.75 1.64
SOS CUETARA -2.95 4.60 294182 5746 4.59 4.60 3641 5.00 4.35
SOTOGRANDE -4.12 8.15 500 1234567 0.01 8.25 500 8.15 8.15
TEC.REUNIDAS 5.86 23.50 396475 1383 23.50 23.51 110 23.50 22.00
TECNOCOM -2.08 3.30 12749 267 3.23 3.30 1691 3.38 3.15
TELECINCO -1.54 5.13 1322509 5146 5.13 5.15 20588 5.35 5.06
TELEFONICA 0.82 14.76 38839875 94643 14.76 14.77 82279 14.85 14.64
TUBACEX 5.14 1.84 528538 16259 1.84 1.85 31300 1.84 1.77
TUBOS REUNID 7.26 1.92 127445 1371 1.90 1.92 2926 1.95 1.79
UNION FENOSA -0.06 17.83 5043759 323610 17.83 17.85 66768 17.87 17.82
UNIPAPEL 0.00 9.00 384 500 8.80 9.00 56 9.00 8.90
URALITA 1.42 4.30 9429 900 4.25 4.30 7001 4.30 4.20
URBAS 0.00 0.15 818982 3255404 0.14 0.15 725206 0.15 0.14
VERTICE 360 1.89 0.54 32987 6653 0.53 0.55 9850 0.55 0.52
VIDRALA 2.44 15.98 14455 250 15.61 15.98 706 16.20 14.60
VISCOFAN -1.14 15.67 110891 79 15.67 15.79 4073 15.91 15.61
VOCENTO -0.31 3.25 1028 25 3.23 3.25 97 3.30 3.23
VUELING -3.15 4.31 55371 1234 4.31 4.38 500 4.63 4.26
ZARDOYA OTIS 3.50 13.29 178587 1005 13.20 13.29 6449 13.29 12.91
ZELTIA -0.67 2.97 676894 37929 2.97 2.98 7764 3.07 2.85


Miércoles, 4 de Marzo del 2009 - 17:44:17
Cierre de las acciones que componen el mercado continuo.


% Último Volumen Vol. Compra Compra Venta Vol. Venta Máximo Mínimo
A. DOMINGUEZ 2.76 5.96 9793 230 5.72 5.96 113 6.18 5.53
ABENGOA 2.23 10.10 335499 5162 10.10 10.15 5446 10.15 9.88
ABERTIS INFR 3.00 10.63 1053006 6645 10.60 10.63 1115 10.65 10.36
ACCIONA 2.07 81.35 276155 955 81.35 81.45 480 81.95 79.50
ACERINOX 3.53 8.51 1150198 21638 8.51 8.52 44164 8.53 8.28
ACS CONST. 2.07 30.62 860486 1536 30.57 30.62 2440 30.96 29.94
AFIRMA 3.03 0.34 325013 23575 0.33 0.34 4214 0.35 0.33
AG.BARCELONA -0.50 9.99 129521 4001 9.99 10.05 605 10.16 9.93
ALGODONERA -5.26 0.36 6000 7782 0.36 0.38 400 0.38 0.36
AMPER 0.20 4.93 12310 802 4.93 4.98 1000 5.01 4.93
ANTENA3TV 0.60 3.34 217854 32273 3.34 3.35 9418 3.40 3.21
ARCEL.MITTAL 12.41 16.30 297144 300 16.21 16.30 1526 16.30 15.11
AUXIL. FF.CC 4.19 219.05 4464 18 217.10 219.05 46 219.05 210.25
AVANZIT,S.A. 6.90 0.62 1065493 163725 0.62 0.63 39000 0.64 0.58
AZKOYEN -2.32 2.53 9840 9398 2.53 2.59 2285 2.61 2.50
B. SABADELL -0.32 3.08 2144931 11756 3.08 3.09 300 3.12 3.05
B. VALENCIA -7.35 5.55 1379411 2750 5.46 5.55 50826 5.96 5.11
B.ANDALUCIA 0.00 21.54 10 100 22.00 22.95 40 23.69 23.69
B.PASTOR -1.24 3.19 209642 336 3.17 3.19 4884 3.32 3.14
B.POPULAR 4.58 3.65 8703433 12680 3.63 3.65 1889 3.65 3.50
B.RIOJANAS 0.00 7.98 124 100 7.80 7.98 164 7.80 7.77
BANESTO -0.74 5.40 275035 15792 5.40 5.43 1472 5.59 5.36
BANKINTER 0.93 6.52 712548 31823 6.52 6.53 500 6.57 6.40
BARON DE LEY 3.64 28.49 22489 302 27.02 28.49 40 29.90 27.01
BAYER 0.63 37.00 2827 89 36.78 37.79 180 37.79 36.35
BBVA 2.34 5.25 31499753 219924 5.25 5.26 26435 5.34 5.17
BEFESA 4.25 12.01 1907 116 12.01 12.99 100 12.44 11.52
BOLSAS Y MER 1.99 13.84 309568 582 13.73 13.84 7333 14.17 13.57
C.PORTLAND V 0.00 16.15 126077 124 16.14 16.15 23030 17.44 16.00
CAJA A.MEDIT -1.25 5.51 42631 13 5.51 5.55 2000 5.62 5.47
CAMPOFRIO 1.91 8.00 20526 599 8.00 8.09 1000 8.00 7.65
CEPSA 4.86 36.70 45893 425 36.70 37.00 400 36.70 35.00
CIE AUTOMOT. 10.19 2.92 12775 3.00 400 2.92 2.60
CINTRA 3.82 3.53 3046538 6665 3.52 3.53 2485 3.57 3.44
CLEOP 0.00 9.95 1006 5 9.50 9.95 294 9.98 9.95
CLIN BAVIERA 0.54 7.44 1560 100 7.20 7.44 1 7.44 7.39
CODERE 0.00 6.92 4 50 6.80 6.89 1706 6.90 6.90
COR.ALBA 2.00 25.50 162509 904 25.30 25.50 2872 25.50 24.60
CORP.DERMO 1.40 2.90 4786 2918 2.85 2.90 46 2.98 2.82
CORREA -4.52 1.90 4172 1000 1.91 1.94 250 2.04 1.90
CRITERIA -1.39 2.13 2255177 246611 2.13 2.14 11384 2.19 2.13
CUNE 0.00 15.00 0 1860 15.00 0.00 0.00
D. FELGUERA 4.30 4.61 47113 171 4.45 4.61 290 4.65 4.31
DCHOS.E.ZINC 0.00 0.04 1888806 186058 0.03 0.04 128595 0.06 0.03
DINAMIA -1.39 7.10 11080 2500 7.01 7.10 105 7.25 7.08
DOGI INTER. 0.00 0.56 37462 1646 0.56 0.58 10836 0.58 0.56
EADS NV 3.68 11.00 5671 99 11.00 11.50 204 11.03 10.72
EBRO PULEVA 0.45 9.00 271007 24890 9.00 9.01 1174 9.05 8.88
ELECNOR -0.85 5.85 8504 200 5.81 5.85 200 6.00 5.71
ENAGAS 0.08 11.80 1137848 3953 11.80 11.83 10500 11.95 11.70
ENCE 4.71 1.78 102774 538 1.75 1.78 41075 1.83 1.72
ENDESA 0.90 20.28 1021656 10312 20.28 20.29 18415 20.38 19.72
ERCROS 7.14 0.15 4602242 5807213 0.14 0.15 1348652 0.16 0.14
ESP. ZINC -10.00 1.26 322982 795 1.26 1.30 1000 1.49 1.25
EUROPAC -0.39 2.55 85516 19210 2.55 2.64 270 2.70 2.54
EXIDE TEC. 0.00 5.60 3 997 5.30 5.78 799 5.30 5.30
FAES 6.09 3.31 294074 1815 3.28 3.31 31 3.31 3.11
FCC 2.51 20.04 276423 2591 20.01 20.04 250 20.11 19.51
FERSA 4.46 2.11 157722 500 2.05 2.11 4405 2.18 2.04
FLUIDRA 1.28 2.38 33028 234 2.38 2.40 6100 2.38 2.35
FUNESPAÑA 1.00 6.09 7187 34 6.05 6.10 2099 6.10 5.86
G.CATALANA O 3.18 8.77 115377 1000 8.64 8.77 3395 8.77 8.45
G.FERROVIAL 5.72 18.48 774526 10196 18.48 18.50 646 18.73 17.68
GAMESA 0.21 9.51 3574310 32708 9.51 9.52 15098 9.83 9.37
GAS NATURAL 2.32 13.70 1050231 14041 13.70 13.71 480 13.84 13.35
GRAL.ALQ.MAQ 8.68 4.13 23218 613 4.09 4.13 299 4.13 3.65
GRAL.INVERS. 1.43 1.42 700 200 1.42 1.49 1500 1.42 1.42
GRIFOLS 0.16 12.18 1593934 500 12.16 12.18 479 12.32 11.85
GUIPUZCOANO -0.19 5.14 12557 315 5.13 5.15 1015 5.19 5.10
IBE.RENOVABL 2.68 3.07 6971145 33470 3.07 3.08 41781 3.09 3.00
IBERDROLA 4.19 4.97 40911343 8534 4.96 4.97 1094962 4.97 4.77
IBERIA 1.80 1.70 6444288 210745 1.70 1.71 62691 1.72 1.68
IBERPAPEL 2.16 8.98 1930 16 8.29 8.66 2100 8.98 8.29
INBESOS -0.34 2.93 1050 125 2.66 2.92 470 2.93 2.93
INDITEX -3.26 27.61 3182254 4942 27.61 27.79 494 29.09 27.09
INDO -3.03 0.96 5150 1850 0.96 0.98 150 0.99 0.96
INDRA "A" 1.83 14.45 697492 5120 14.45 14.47 25560 14.65 14.18
INM. DEL SUR 0.00 16.90 775 100 15.60 16.90 1172 16.90 16.90
INM.COLONIAL 8.33 0.13 1191920 4315339 0.12 0.13 5173741 0.13 0.12
INYPSA 5.26 2.00 550 1024 1.73 2.00 167 2.00 1.90
ITINERE 0.00 3.87 22782 4451 3.87 3.89 9900 3.89 3.87
JAZZTEL -5.56 0.17 3297221 17540651 0.17 0.18 9670016 0.18 0.17
LA SEDA 3.03 0.34 4954069 1114381 0.33 0.34 1415212 0.34 0.32
LAB.ALMIRALL 0.00 6.70 192511 3973 6.69 6.70 4008 6.85 6.63
LABORAT.ROVI 2.50 4.10 69604 4100 4.05 4.10 1751 4.10 3.66
LINGOTES ESP 0.00 2.80 415 85 2.80 2.88 350 2.80 2.80
MAPFRE 1.92 1.59 5377029 131365 1.58 1.59 82681 1.63 1.56
MECALUX 11.47 8.36 5407 35 8.15 8.36 909 8.45 7.30
METROVACESA 0.00 16.90 490 66 15.20 17.20 75 16.50 15.50
MIQUEL COST. 2.48 11.99 9475 149 11.97 12.00 1661 12.00 11.95
MONTEBALITO 3.03 3.74 5551 14 3.74 3.75 2355 3.74 3.51
NATRA 2.56 4.41 10513 40 4.40 4.41 540 4.42 4.20
NATRACEUTICA 2.63 0.39 227957 7800 0.37 0.39 55343 0.40 0.36
NH HOTELES 3.60 2.59 90087 2360 2.57 2.59 4885 2.59 2.48
OBR.H.LAIN -3.90 7.63 904468 17393 7.63 7.64 1400 8.14 7.60
PARQUESOL 0.16 6.31 781 758 6.30 6.99 300 7.15 6.30
PATERNINA 9.93 7.86 815 831 7.86 7.86 7.86
PESCANOVA -0.30 26.22 2177 300 26.19 26.22 394 26.29 26.14
PRIM 0.75 6.72 4010 300 6.48 6.72 178 6.72 6.46
PRISA 2.86 1.08 786810 2924 1.08 1.09 21589 1.12 1.06
PROSEGUR 3.08 20.05 308373 772 20.05 20.07 424 20.42 19.10
PUL. BIOTECH -2.86 0.68 10633 1387 0.67 0.68 1130 0.72 0.66
REALIA 3.33 1.55 90117 9247 1.50 1.55 1208 1.59 1.50
RED ELE.CORP -0.85 29.03 843442 5000 29.00 29.03 828 29.83 28.82
RED ELE.CORP -0.85 29.03 843442 5000 29.00 29.03 828 29.83 28.82
RENO MEDICI 0.00 0.14 3142 213572 0.13 0.14 12807 0.14 0.14
RENTA 4 SERV 0.69 4.38 3659 65 4.36 4.39 500 4.40 4.23
RENTA CORP. 0.00 2.01 16531 773 2.01 2.08 554 2.09 2.01
REPSOL YPF 4.47 12.16 10031597 4890 12.15 12.16 36097 12.34 11.81
REYAL URBIS -7.11 2.09 11494 500 1.85 2.10 3823 2.23 1.90
SACYR VALLEH 4.78 5.70 701151 5702 5.70 5.72 4332 5.73 5.45
SANTANDER 3.85 4.59 70657477 5338 4.58 4.59 383377 4.60 4.46
SERV.POINT S 0.00 0.59 23322 6868 0.59 0.61 16060 0.61 0.59
SNIACE -2.47 0.79 11188 690 0.79 0.80 2842 0.81 0.76
SOL MELIA -4.17 2.30 624849 5255 2.26 2.30 3926 2.50 2.22
SOLARIA 1.83 1.67 288368 11953 1.66 1.67 45906 1.75 1.64
SOS CUETARA -2.95 4.60 294182 5746 4.59 4.60 3641 5.00 4.35
SOTOGRANDE -4.12 8.15 500 1234567 0.01 8.25 500 8.15 8.15
TEC.REUNIDAS 5.86 23.50 396475 1383 23.50 23.51 110 23.50 22.00
TECNOCOM -2.08 3.30 12749 267 3.23 3.30 1691 3.38 3.15
TELECINCO -1.54 5.13 1322509 5146 5.13 5.15 20588 5.35 5.06
TELEFONICA 0.82 14.76 38839875 94643 14.76 14.77 82279 14.85 14.64
TUBACEX 5.14 1.84 528538 16259 1.84 1.85 31300 1.84 1.77
TUBOS REUNID 7.26 1.92 127445 1371 1.90 1.92 2926 1.95 1.79
UNION FENOSA -0.06 17.83 5043759 323610 17.83 17.85 66768 17.87 17.82
UNIPAPEL 0.00 9.00 384 500 8.80 9.00 56 9.00 8.90
URALITA 1.42 4.30 9429 900 4.25 4.30 7001 4.30 4.20
URBAS 0.00 0.15 818982 3255404 0.14 0.15 725206 0.15 0.14
VERTICE 360 1.89 0.54 32987 6653 0.53 0.55 9850 0.55 0.52
VIDRALA 2.44 15.98 14455 250 15.61 15.98 706 16.20 14.60
VISCOFAN -1.14 15.67 110891 79 15.67 15.79 4073 15.91 15.61
VOCENTO -0.31 3.25 1028 25 3.23 3.25 97 3.30 3.23
VUELING -3.15 4.31 55371 1234 4.31 4.38 500 4.63 4.26
ZARDOYA OTIS 3.50 13.29 178587 1005 13.20 13.29 6449 13.29 12.91
ZELTIA -0.67 2.97 676894 37929 2.97 2.98 7764 3.07 2.85
GOLDMAN SACHS OPINA

Si, ya se que os debo unas respuestas. Llegarán. No obstante, ahora quiero señalar algo que hoy aparece en la prensa internacional y que, como de costumbre, no tendrá demasiado reflejo en la española. Resulta que Goldaman Sachs se apunta al catastrofismo financiero ibérico. Según éstos, se espera “que la banca española sufra desproporcionadamente en la próxima fase del ciclo”. Lo tienen claro y señalan concretamente a unos cuantos bancos y cajas entre las que destacan Pastor, Sabadell, Popular y Bankinter. Argumentan las grandes pérdidas que llegarán en 2010 por culpa de las inversiones fallidas y por la capitalización contable de todo el paquete de gestión inmobiliaria. Es evidente que el maquillaje dejará de hacer efecto, como hemos dicho, durante el 2010 y será entonces cuando la insolvencia bancaria se consolidará. Créditos rotos, costes de refinanciación y tipos mínimos son un combinado de difícil digestión para una banca altamente expuesta a un modelo que se ha derrumbado a toda velocidad.

Los de Goldman Sachs advierten que ya no vale jugar esa baza contable que permite incorporar valor por resultados en mercados emergentes. Estos van a reducir sus crecimientos de forma alarmante y dejarán de ser rentables. Además, para evitar juegos de manos, la banca de análisis americana advierte que los activos sin realización (non perfoming assets) compuestos por créditos en morosidad e inmuebles adquiridos en los últimos cinco años deben ser las tasas de estudio y no tanto la variable de morosidad (non performing loans) ya que esta no refleja tan claramente la realidad. Lo indican así para que se entienda mucho mejor la caída de cobertura y el nivel de vulnerabilidad del sistema financiero español. Al parecer nuestra banca tiene una escasa capacidad para absorber pérdidas en la mayoría de los casos. Nada nuevo, pero parece que según quien lo cuenta, merece un poco más de respeto. ¿No?

Finalmente, como hemos dicho aquí muchas veces, ese fondo de garantía expuesto innecesariamente para efectos de morosidad por un lado o de quiebra de alguna entidad por otra, según Goldman es insuficiente y engañoso. Por eso se preguntan ¿que significa eso de que en España la banca está mucho mejor preparada para la crisis sistémica que en otros países? Advierten de que tapar la realidad y retrasar el efecto no concede ningún privilegio para que la crisis se viva con menor virulencia o de un modo más rápido, sino, seguramente, todo lo contrario. Mientras tanto aquí sigue siendo tabú hablar de corralito.
SANTANDER-FONDOS
La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza al Santander a suspender los reembolsos de su fondo Banif
04.03.09 | 18:12 h. EFE
Vota 12345
Resultados
0 votos

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó hoy al Banco Santander a suspender durante dos años los reembolsos de su fondo Banif Inmobiliario FII, que a 29 de febrero ascendían a 3.053,5 millones de euros (el 96,8% del patrimonio total del fondo).



El presidente del Grupo Santander, Emilio Botín. EFE/Archivo

